Product Description
Matching Baby Romper and Kid and Adult unisex tees.
ဖေဖေ မေမေတို့၏ဆိုဒ်ကိုရွေးချယ်ပါ သားသားမီးမီးတို့၏ ဆိုဒ်တိုင်းများကိုရွေးချယ်သည့်အခါ (မှတ်ချက်ကို အော်ဒါတင်သည့်အခါမှတ်စုစာတိုရေးပြီး ပို့ပေးပါရန်)
Adult T-Shirts
S | Shoulder | Width |
37cm/14″ | 42cm/16.5″ | |
M | 38cm/14.5″ | 46cm/18″ |
L | 46cm/18″ | 53.5cm/20.5″ |
XL | 49.5cm/19.2″ | 57.5cm/22.2″ |
XXL | 54cm/21″ | 61.5cm/24″ |
Kid T-Shirts
3T-5T | Shoulder | Width | Length |
32cm/12″ | 34cm/13″ | 17.5″ | |
5T-7T | 32.5cm/12.5″ | 35cm/13.5″ | 18.5″ |
7T-10T | 33.5cm/13″ | 37.5cm/14.5″ | 20.5″ |
Babysuit Size Chart
Size | Age | Weight | Height |
---|---|---|---|
SM | 0-3 M | 8-12.5 lbs / 3.6-5.7 kg | 21.5-24 in / 55-61 cm |
MD | 3-6 M | 12.5-16.5 lbs / 5.7-7.5 kg | 24-26.5 in / 61-67 cm |
LG | 6-9 M | 16.5-20.5 lbs / 75-9.3 kg | 26.5-28.5 in / 67-72 cm |
XL | 9-12 M | 20.5-24.5 lbs / 9.3-11.1 kg | 28.5-30.5 in / 72-78 cm |
18M | 12-18 M | 24.5-2.5 lbs / 11.1-12.5 kg | 30.5-32.5 in / 78-83 cm |
24 | 18-24 M | 27.5-30 lbs / 12.5-13.6 kg | 32.5-34 in / 83-86 cm |
Additional information
ကိုယ်အတိုင်းတာများ (Size) | |
---|---|
T-Shirt Size (Kid) | |
Quantity | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8++ |
T-Shirt Size (Adult-Wonmen/Girl) | |
T-Shirt Size (Adult-Man/Boy) | |
Price Type | ကိုယ်အတိုင်းတာများ (Size), T-Shirt Size (Kid), Adult S,M,L, Adult XL,XXL |
အင်္ကျီ color |